Les honoraires d’agence
Les honoraires ci-dessous seront facturés à la charge de l’acquéreur sauf convention contraire précisée dans le mandat
Barèmes Agence ENTARA sur cession murs commerciaux, fonds de commerce, droit au bail, entreprise, cession de titres
Fonds de commerce | honoraires (TVA 20%) |
de 0 € à 100 000 € net vendeur | forfait 10 000 € HT, soit 12 000 € TTC |
de 100 001 à 300 000 € net vendeur | 10% |
de 300 001 € à 500 000 € net vendeur | 9% |
de 500 001 € à 750 000 € net vendeur | 8% |
de 750 001 € à 1 000 000 € net vendeur | 7% |
de 1 000 001 € à 2 000 000 € net vendeur | 6% |
de 2 000 000 € à 4 000 000 net vendeur | 5 % |
plus de 4 000 001 € net vendeur | 4% |
Locaux, murs commerciaux et terrains | honoraires (TVA 20%) |
de 0 € à 150 000 € net vendeur | forfait 10 000 € HT, soit 12 000 € TTC |
de 150 001 à 300 000 € net vendeur | 7% |
de 300 001 € à 500 000 € net vendeur | 7% |
de 500 001 € à 750 000 € net vendeur | 6% |
de 750 001 € à 1 000 000 € net vendeur | 6% |
de 1 000 001 € à 2 000 000 € net vendeur | 6% |
de 2 000 000 € à 4 000 000 net vendeur | 5% |
plus de 4 000 001 € net vendeur | 5% |
Fonds de commerce hôtels | honoraires (TVA 20%) |
de 0 € à 100 000 € net vendeur | forfait 10 000 € HT, soit 12 000 € TTC |
de 100 001 à 300 000 € net vendeur | 10% |
de 300 001 € à 500 000 € net vendeur | 8% |
de 500 001 € à 750 000 € net vendeur | 7% |
de 750 001 € à 1 000 000 € net vendeur | 6% |
de 1 000 001 € à 2 000 000 € net vendeur | 5% |
de 2 000 000 € à 4 000 000 net vendeur | 4% |
plus de 4 000 001 € net vendeur | 3% |
TVA Applicable : 20%
Honoraires 2022
Conditions générales :
Entara ne perçoit aucun fond, titre, effet, ou valeur de la part de ses clients à la promesse d’achat
Les tarifs sont rédigés hors taxes et toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur inclus
Les honoraires d’agence sont exigibles le jour de la signature de l’acte authentique chez le notaire ou de la signature définitive du protocole de cession chez un avocat.